| 各国货币英文简写 | |||
| 货币名称 | 货币符号 | 货币名称 | 货币符号 |
| 人民币 | RMB | 美元 | USD |
| 日元 | JPY | 欧元 | EUR |
| 英镑 | GBP | 德国马克 | DEM |
| 瑞士法郎 | CHF | 法国法郎 | FRF |
| 加拿大元 | CAD | 澳大利亚元 | AUD |
| 港币 | HKD | 奥地利先令 | ATS |
| 芬兰马克 | FIM | 比利时法郎 | BEF |
| 爱尔兰镑 | IEP | 意大利里拉 | ITL |
| 卢森堡法郎 | LUF | 荷兰盾 | NLG |
| 葡萄牙埃斯库多 | PTE | 西班牙比塞塔 | ESP |
| 印尼盾 | IDR | 马来西亚林吉特 | MYR |
| 新西兰元 | NZD | 菲律宾比索 | PHP |
| 俄罗斯卢布 | SUR | 新加坡元 | SGD |
| 韩国元 | KRW | 泰铢 | THB |
IC Markets集团外汇课程之各国货币英文简写
发布时间:2021-01-29 11:09:03 来源: FOREX嘉盛集团
本文地址: https://www.icyiqi.com/basis/1310-1.htm ,转载请注明出处。

网页客服


